蛍光分光測定器 MBS-1 特徴
■完成品の色度予測
ポッティング前に配合率と色度座標を予測
シリンジ毎のわずかな濃度差を読み分け可能
(合否判定機能搭載)
■濃度分布の測定
蛍光体の分散性を測定可能
設定時間ごとに測定を行うことで沈殿度合いの測定も可能
■内蔵の積分球で、LEDチップをセットしての測定も可能
完成品の測定やポッティング後の計測も可能
蛍光分光測定器 MBS-1 仕様
MBS-1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
方 式 | 蛍光光度測定 | ||||
測定波長 | 380~780nm | ||||
検 出 器 | 3648素子リニアシリコンCCDアレイ | ||||
計測項目 | 光束(lm)、光度(cd)、CIE色座標(x,y,z)、分光放射束(μW/nm,μW/c㎡/nm)、放射照度(μW/c㎡) | ||||
相関色温度(K)、平均演色性評価数(Ra)、演色性評価数(R1~R8)、特殊演色評価数(R9~R15) | |||||
シリンジ内封止材の濃度分布 | |||||
シリンジ | 対応シリンジ容器 | 10、30、50cc | |||
計 測 | 動作ストローク | 0~66mm | |||
出力項目 | 蛍光光度グラフ、色度座標 | ||||
測定スピード | 約33sec/回 | ||||
励起光源 | 青色LED | ||||
インターフェイス | USB | ||||
外形寸法 |
255(W)×195(D)×340(H) |
||||
電 源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||
質 量 | 約13㎏ |