会社情報
会社概要
名称 | 株式会社マルコム |
---|---|
設立 | 1973年9月 |
資本金 | 3500万円 |
代表者 | 代表取締役 原田 学 |
従業員数 | 54名 |
売上高 | 7億4000万円(2019年1月期実績) |
業務内容 | 各種科学センサーと画像処理システムを応用した製品やシステムの開発・製造・販売。DNA関連機器の開発・製造・販売。LED生産システムの開発・製造・販売。 |
主要製品 | リフローチェッカー / 粘度計 / 比重計 / LED生産関連装置 / 静止型リフロー装置 / 撹拌機 など |
主な特許 | 核酸抽出器 / 粘度計 / 分光光度計 / 真空混練脱泡装置 / 発光特性測定装置 / 微量液体吐出装置 など |
登録 | 第3種医療機器製造販売業 / 医療機器製造業 / 体外診断用医薬品製造販売業 / 体外診断用医薬品製造業 |
取引銀行 | 商工組合中央金庫:新宿支店 / 日本政策金融公庫:新宿支店 / 東日本銀行:初台支店 / 東京三菱UFJ銀行:新宿西支店 |
主要取引先 | SD biosensor,Inc. / 千住金属工業株式会社 / 日本電計株式会社 / SHANZHEN SUGIMOTO TRADING / HAPOIN ENTERPRISE / 大阪アサヒ化学株式会社 / 株式会社マス商事 / 株式会社エスアールエル / CHIP HUA EQUIPMENT & TOOLS / ULTRACORE ELECTRONICS(順不同) |
sales@malcom.co.jp(営業部) / info@malcom.co.jp(総務部) | |
URL | http://www.malcom.co.jp |
会社沿革
1973年 | 有限会社マルコム技研創設 |
---|---|
1978年 | 株式会社マルコムに改組・改称 |
1986年 | 粘度計の製造・販売を開始 |
1988年 | 粘度計がISO/IIWの規格認定を受ける |
1988年 | 蓼科に保養所を所有 |
1989年 | 海外での展示会へ出展 |
1990年 | 米国現地法人設立 |
1991年 | マルコム玉川学園独身寮完成 |
1991年 | 町田テクトを開設 |
1992年 | 中国現地法人設立 |
1995年 | 本社新社屋を落成 |
1998年 | ETセンターを開設、苗場に保養所を所有 |
2000年 | ISO9002認証取得、中国現地法人を閉鎖 |
2001年 | 湘南テクトを開設、町田テクトを閉鎖、ISO9001認証取得、米国現地法人を閉鎖 |
2002年 | 上海駐在員事務所を開設 |
2005年 | 韓国支社(R&Dセンター)を開設 |
2005年 | 上海駐在員事務所を閉鎖 |
2010年 | 韓国支社(R&Dセンター)を移設 |
2012年 | 韓国にショールームを開設 |
2015年 | 医療機器の製造・販売を開始 |
2018年 | ISO13485:2016認証取得 |
マネジメントシステム審査登録範囲
適応規格/登録番号 | 審査登録範囲 |
---|---|
ISO9001 MAQA-2686 |
粘度計・リフローチェッカー・ディップテスターなどの計測・検査機器及び応用製品、並びに科学技術を含めたバイオ医学機器の計測・検査機器及び応用製品に関わる設計、開発、製造 |
ISO13485 JMAQA-M027 |
株式会社マルコムにて製造する、以下に示す計測・検査機器(一般医療機器(クラスⅠ))及び応用製品に関わる設計、開発、製造、販売 ①検体前処理装置 ②グリコヘモグロビン分析装置 |
*審査登録機関:一般社団法人 日本能率協会 審査登録センター