様々なサンプルから核酸を自動で抽出。
項目 | 仕様 |
---|---|
型式 | PNE-2080 |
装置形状 | 卓上型 |
検体量 | 5~50μl (サンプルにより異なる) |
検体架設数 | 最大8検体 |
処理能力 | 約25分~/1~8検体(プロトコールにより異なる) |
抽出プロトコール | Genomic DNA |
Plant Genomic DNA | |
Plasmid DNA | |
Total RNA | |
Viral RNA | |
mRNA | |
ソフトウェア | 選択ボタンにより制御 |
核酸分析 | 核酸・純度を同時測定(260,280,320nm) |
電源 | AC100~240V 50/60Hz |
消費電力 | 70W |
寸法 | 340(W)×295(D)×340(H)(mm) |
重量 | 約15kg |
対応サンプル | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品名 | 包装 | 全血 | 動物細胞 | 植物 | 大腸菌 | 酵母 | ウィルス |
動物組織 | 乳酸菌 | ||||||
Genomic DNA キット | 96テスト | ||||||
Plant Genomic DNA キット | 96テスト | ||||||
Plasmid DNA キット | 96テスト | ||||||
Total RNA キット | 96テスト | ||||||
Viral RNA キット | 96テスト | ||||||
mRNA キット | 96テスト | 本製品はTotal RNAからmRNA {poly(A)+ RNA}を精製するキットです。 | |||||
◎:前処理なし・・・高純度・高濃度な核酸が得られます。 | |||||||
○:前処理なし・・・核酸が得られます。 | |||||||
前処理あり・・・高純度・高濃度な核酸が得られます。 | |||||||
△:前処理なし・・・核酸は得られません。 | |||||||
前処理あり・・・核酸が得られます。 | |||||||
空白:核酸は得られません。 |