摄像观察系统(VDM-3)
从VDM-3对应机种上读取时间、温度、润湿力等数据并同时将数据并合到摄像机的影像上的装置。
高高图像质量和灵活的布局
2个屏幕可能
特点
- ●全新数字化了摄像系统,画面及操作性得到了大幅提高。
- ●搭载有计算影像中表示物体的大小的功能。
- ●可连接2台CCD相机,可从上面、背面等不同角度同时进行观察。
产品规格
项目 | 规格 | ||
规格 | VDM-3 | ||
混
频 器 |
映像合成机能 | 除黑合成、4分割表示、画中画 | |
数据表示 位置设定 | 时间表示、温度表示、温度图表表示的位置、可任意设定大小的机能。 | ||
大小机能 | 相机1或相机2得到的映像内表示其大小、可以测定长度及面积等。 | ||
输入 | 相机 1 | 由相机1的映像输入 CameraLink(PoCL) 1688x1236(UXGA) 30FPS | |
相机 2 | 由相机2的映像输入 CameraLink(PoCL) 1688x1236(UXGA) 30FPS | ||
数据输入 | RDT-1,RDT-250C,RS-1,SRS-1,SP-2等的数据输入 | ||
输出 | 映像 | 动画映像输出 HDMI TypeA (HDCP非对应) 1024x768/60p | |
电 脑 | 使用OS | Windows 10 64bit | |
画像解像度 | 11600×1236 (UXGA) | ||
画像文件形式 | H.264 / MPEG-4 AVC | ||
画像每格 | 30FPS | ||
重量 | 約9kg | ||
电源 | AC100V 50/60Hz |
- 【对应机种】① RDT-1 ② RDT-250C ③ RS-1 ④ SRS-1 、SRS-1C、SRS-2 ⑤ SP-2
【相机】
方式 | CameraLink(PoCL) 30FPS |
有効画素数 | 1600 × 1236 |
消費電流 | 4.0w以下 |
被照界深范围 | ±1.78mm~±0.13mm |
重量 | 約8kg (相机・含支架) | <
【照明】
光源 | 150W 卤素灯泡 |
平均灯泡寿命 | 約500小时 |
平均照度 | 45000Lx |
电源 | AC100V±10% 50/60Hz |
消费电流 | 2.3A |
重量 | 約1kg (不包含光纤灯向导) |