自动核酸抽出器(PNE-2080)
可从各种样品中自动抽出核酸。
DNA・RNA自动抽出
8样品同时处理
特点
- ●样品的破碎,抽出,浓度测定的自动处理
- ●最大8样品同时处理(25分~)
- ●多样化使用(可抽出各种类型的核酸)
- ●内藏吸光度计(浓度、纯度同时测定)
产品规格
项目 | 规格 |
型式 | PNE-2080 |
装置形状 | 卓上型 |
検体量 | 5~50μl (因样品而不同) |
検体架設数 | 最大8検体 |
処理能力 | 約25分~/1~8検体(流程不同而不同) |
抽出样式 | Genomic DNA |
Plant Genomic DNA | |
Plasmid DNA | |
Total RNA | |
Viral RNA | |
mRNA | |
软件 | 通过选择键控制 |
核酸分析 | 核酸、纯度同时测定(260,280,320nm) |
電源 | AC100~240V 50/60Hz |
消費電力 | 70W |
尺寸 | 340(W)×295(D)×340(H)(mm) |
重量 | 約15kg |
- ※ 所揭示的规格,在进行改良时在无预告的情况下也有可能进行变更请知悉。
---抽出キット---
对应样品 | |||||||
品名 | 包装 | 全血 | 動物細胞 | 植物 | 大腸菌 | 酵母 | 病毒 |
動物組織 | 乳酸菌 | ||||||
Genomic DNA キット | 96テスト | ○ | ◎ | △ | ◎ | ○ | |
Plant Genomic DNA キット | 96テスト | △ | △ | ○ | △ | △ | |
Plasmid DNA キット | 96テスト | ○ | |||||
Total RNA キット | 96テスト | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ||
Viral RNA キット | 96テスト | ○ | |||||
mRNA キット | 96テスト | 本产品为精制Total RNAからmRNA {poly(A)+ RNA}的配件。 | |||||
◎:无前处理・・・可得到高纯度・高浓度的核酸。 | |||||||
○:无前处理・・・可得到核酸。 | |||||||
有前处理・・・可得到高纯度、高浓度的核酸。 | |||||||
△:无前处理・・・不能得到核酸。 | |||||||
有前处理・・・可得到核酸。 | |||||||
空白:不能得到核酸。 |