产品名称
锡膏粘度计(PCU-285)
世界粘度锡膏粘度测试PCU 系列升级款。
采用触摸屏以及通过改善机构部件使得操作性UP
可以通过本体操作自由设定测试条件,从而达到自动测定
JIS/IEC/ANSI
規格準拠
規格準拠
采用触摸屏
可以通过网络实现管理
可以通过网络实现管理
特点
■ 基于JIS Z3284 标准可以高精度的测试锡膏的粘度、Ti 値、R 。
■ 新的恒温槽设计改善了测试完样品后清洗传感器的工序
另外恒温槽功率加大,使得温控更加稳定
■ 使用windows系统以及触摸屏,通过本体就可以设定测试程序和自动测试,
测试数据和曲线也可以显示
■ 可以通过网络实现管理测定数据
■ 可以自动测定・保存数据
■ 以往的打印机输出数据可以通过选配件来对应
产品规格
项目 | PCU-285 | ||||
粘度传感器 | 螺旋泵式 | ||||
測定粘度Pa・s | 5Pa・s ~ 800Pa・s | ||||
回転数N | 1~50rpm | ||||
剪切速度D | (0.6 × N)s-1 | ||||
测定精度 | 表示値的±5% | ||||
回转数精度 | ±2% | ||||
重复精度 | ±0.5% | ||||
温度測定範囲 | 0~50℃ | ||||
温度測定精度 | ±0.5℃ | ||||
調整温度範囲 | 室温±5℃(設定範囲15~35℃)内设恒温槽 | ||||
显示器 | 7Inch 触摸屏 | ||||
动作模式 | PC、PCU-200、自动设定测试 |
||||
内设打印机(选配件) |
温度、粘度、剪切速度、回転数、日付 | ||||
自动测定 | JIS規格測定法、任意的自动设定测试(最大5個) | ||||
*1*2数据连接联机测定 | |||||
数据连接 | USB-Type-A×2、USB-Type-B×1, Ethernet×1 | ||||
电源 | AC100~240V 50/60Hz | ||||
功率 | 最大130W | ||||
使用环境 | 温度: 10℃~+C40℃相対湿度: 10~90% | ||||
外形尺寸 | 275W x 440H x 215D (mm) | ||||
重量 | 13kg |
* 1只能连接USB存储器,键盘和鼠标
* 2用于连接PC
- ※ 所揭示的规格,在进行改良时在无预告的情况下也有可能进行变更请知悉。