氧浓度计(OAS-1)
是通过对回流装置等的氮气进行采样测定氧浓度的装置。
寿命长
电脑通信输出
特点
- ●使用时无需使用标准气体进行校正。
- ●传感器寿命比起电池方式要长。
- ●电脑通信输出(RS-232C)标准装配。
产品规格
项目 | 规格 | |
型式 | OAS-1 | |
测定范围 | OAS-1-1 | 50ppm~1000ppm(订购时选择) 500ppm~1%(订购时选择) |
OAS-1-2 | 50ppm~1% | |
測定精度 | OAS-1-1 | 50ppm~1000ppm ±50ppm 500ppm~1% ±500ppm |
OAS-1-2 | 50ppm~1000ppm ±50ppm 1000ppm~1% ±500ppm | |
回应速度 | 90秒(90%应答值) | |
暖气时间 | 約5分(「---」表示4分、闪烁表示1分) | |
使用气体温度 | +5~50℃ | |
使用气体湿度 | 0~85%R.H. | |
外部输出 | 数字输出(RS-232C)每1秒输出 9600bps、无同位检查、停止位1 | |
使用电压 | AC100V 0.5A以下 | |
外形尺寸 | 170(W)×315(D)×140H(mm) | |
重量 | 約3kg | |
传感器寿命 | 約3年(因使用环境而不同) |
- ※ 所揭示的规格,在进行改良时在无预告的情况下也有可能进行变更请知悉。