荧光分光测定器(MBS-1)
使用
荧光体浓度配合率、色坐标散布目标预测可在注射器状态下在灌封前进行。
特点
- ■在生产现场灌封前
- ・可对注射器内的密封材料的品质保持一定数值进行数值上的管理。
- ・可对注射器内的密封材料的复数荧光体的混合情况及浓度分布进行测量。
- ■在研究开发现场
- ・使用MBS-1测量注射器内的密封材料,使得在灌封到芯片上之前便可了解其色度值。
- ・可以预测复数的荧光体以何种比率混合才能得到希望的色度值,相关色温度的密封材料。
产品规格
项目 | 规格 | ||
型式 | MBS-1 | ||
方式 | 荧光光度测定 | ||
检出器 | 3648素子线性硅CCD排列 | ||
测定波长 | 380~780nm | ||
表示项目 | ・Density Measurement | ||
分光放射线(μW/nm , μW/c㎡/nm), 放射照度(μW/c㎡), 注射器内封止材料的浓度分布 | |||
・Integrating sphere Measurements | |||
光束(lm),光度(cd),CIE色度坐标(x,y,z,u,v,u’,v’), 相关色温度(K),平均演色性評価数(Ra),演色性評価数(R1~R8), 特殊演色性評価数 (R9~R15) | |||
・Predictive capabilities | |||
光束(lm),光度(cd),CIE色度坐标(x,y,z,u,v,u’,v’), 相関色温度(K),平均演色性評価数(Ra),演色性評価数(R1~R8), 特殊演色性評価数 (R9~R15) | |||
注射器计测 | 对应容器 | 5cc/10cc/30cc/55cc | |
精度 | 分光放射线(μW/nm):±2% | ||
动作距离 | 0~120㎜ | ||
计测速度 | 2㎜/s(最高速度) | ||
励起光源 | 可回应蓝色LED光源(約441nm) | ||
积分球计测 | 精度 | 分光放射线(μW/nm):±2% | |
计测速度 | 1ms~5000ms | ||
励起光源 | 任意的部品LED 电流10~350mA | ||
接口 | USB | ||
操作面板 | 10.1英尺彩色液晶(触屏) | ||
外形尺寸 | 280(W)×330(D)×350(H)(mm) (不包含突起部分) | ||
电源 | AC100~240V 50/60Hz | ||
重量 | 約13kg |
- ※ 所揭示的规格,在进行改良时在无预告的情况下也有可能进行变更请知悉。