微观吸光、荧光光度计(ES-2)
使用
样品量1μℓ测定吸光度
特点
- ●样品量只需1μℓ
- ●无需小试管
- ●无需PC(搭载液晶显示屏)
- ●数据输出(PC、USB记忆体、打印机)
产品规格
项目 | 规格 |
型式 | ES-2 |
装置形状 | 桌上型 |
检体量 | 1μl~ |
光路长 | 0.2mm(通常)、1.0mm(低浓度样品用) |
光源 | 吸光検出部 : 氙气闪光灯管 蛍光検出部 : 白色LED(Ex:430~700nm) UV LED(Ex:375nm±10nm) |
検出 | 3648素子线性硅CCD排列 |
測定波長範囲 | 220-750nm |
波長精度 | ±1nm |
波長分解能 | 3nm(FWHM at HG 546nm) |
重复吸光精度 | 3~250ng/μl : ±1.5ng/μl 250ngμl以上 : ±2% |
蛍光検出限度 | Alexa 488 50 fmol Cy5 50fmol Qdot 565 25 fmol |
測定吸光範囲 | 0.0~75Abs (光路長10mm換算) |
測定時間 | 10~15秒/样品 |
試料台材質 | 人工石英玻璃 |
试验料盖板材质 | 不锈钢 |
电源 | AC 100~240V 50/60Hz |
消费电力 | 8W |
尺寸 | 170(W)×280(D)×120(H)(mm) |
重量 | 约2.3kg |
- ※ 所揭示的规格,在进行改良时在无预告的情况下也有可能进行变更请知悉。