디지털 비중계(MD-04)
액체 비중을 연속으로 감시합니다.
저비용
인라인 타입
특징
- ● 저렴한 가격
- ● 디지털 출력(RS232C)표준 탑재
- ● 파넬 장착 타입
제품 사양
항목 | 사양 |
형식 | MD-04 |
측정 범위 | 0.700~1.750 ※0.800~0.900, 1.000~1.100등 임의로 설정(주문시 지정)
|
정밀도 | ±0.003 ※1 측정넓이(폭) 0.1일때 부표50cm3사양→±0.003
측정넓이(폭) 0.2일때 부표25cm3사양→±0.006 |
표시 | 7세그멘트 4자리 적색LED |
기록계 출력 | 비중:0~1V(0~10mV, 4~20mA) ※2 |
센서 코드길이 | 3m (연장 가능) |
사용주위의 온도 | 0℃~50℃ |
전원 | AC100V~240V 50/60Hz |
디지털 출력 | RS232C (B9600,C8,NP,S1) |
외형 수치 | 96(W)×137(D)×48(H)(mm) |
중량 | 360g |
- ※1 비중 정밀도는 상온시, 50cm3의 부표를 사용한 경우의 오차입니다.
- ※2 기록계 출력은 구입시의 출력 형식입니다.(보통은 0~1V)
- ※ 게재사양은 개선을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있으므로 양해해 주시기 바랍니다.