형광 분광 측정기(MBS-1)
용도
도팅 작업전에 시린지 상태에서 형광체의 농도 배합율 ・ 색좌표 분포 타겟예측을 합니다.
특징
- ■생산 현장에서 포팅을 하기전에
- ・시린지에 들어있는 봉지재의 품질이 일정한지 수치로 관리합니다.
- ・시린지에 들어있는 봉지재내의 복수의 형광체의 혼합정도, 농도분포를 계측합니다.
- ■연구 개발현장에서는
- ・시린지안의 봉지재를 MBS-1로 측정하면, 칩에 도팅하기 전에 색도치를 알수 있습니다.
- ・원하는 색도치, 상관색 온도의 봉지재를 만들기 위해 복수의 형광체를 어느 비율로 혼합할지 예측할수 있습니다.
제품 사양
항목 | 사양 | ||
형식 | MBS-1 | ||
방식 | 형광광도측정 | ||
검출기 | 3648소자 리니어 실리콘CCD어레이 | ||
측정 파장 | 380~780nm | ||
표시 항목 | ・Density Measurement | ||
분광 방사속(μW/nm , μW/c㎡/nm) , 방사 조도(μW/c㎡) , 시린지 봉지제의 농도분포 | |||
・Integrating sphere Measurements | |||
광속(lm) , 광도(cd) , CIE색좌표(x,y,z,u,v,u’,v’) , 상관 색온도(K) , 평균연색성평가수(Ra), 연색성평가수(R1~R8) , 특수연색성평가수 (R9~R15) | |||
・Predictive capabilities | |||
광속(lm) , 광도(cd) , CIE색좌표(x,y,z,u,v,u’,v’) , 상관 색온도(K) , 평균연색성평가수(Ra) , 연색성평가수(R1~R8), 특수연색성평가수(R9~R15) | |||
시린지 측정 | 용기 | 5cc/10cc/30cc/55cc | |
정밀도 | 분광방사속(μW/nm):±2% | ||
작동 스트로크 | 0~120㎜ | ||
측정 속도 | 2㎜/s(최고 속도) | ||
여기 광원 | 피드백 포함 청색LED광원(약 441nm) | ||
적분구 측정 | 정밀도 | 분광 방사속(μW/nm):±2% | |
측정 속도 | 1ms~5000ms | ||
여기 광원 | 임의의 칩 LED 전류10~350mA | ||
인터페이스 | USB | ||
조작 판넬 | 10.1인치 칼라 액정(터치 스크린) | ||
외형 치수 | 280(W)×330(D)×350(H)(mm) (돌기부 제외) | ||
전원 | AC100~240V 50/60Hz | ||
중량 | 약 13kg |
- ※ 게재사양은 개선을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있으므로 양해해 주시기 바랍니다.