판매 종료
수분 자동 관리계(CA-10A)
용도
세정장치등의 수분을 연속으로 감시합니다.
특징
- ●인라인타입, 수분을 측정 합니다.
- ●수분공급 펌프기능을 내장
- ●수분관리,경보,기록출력
제품 사양
항목 | 사양 | |
형식 | CA-10A | |
측정 원리 | 적외 흡수법 | |
측정 범위 | 수분 0~15중량% | |
측정 정밀도 | ±0.8중량% | |
측정 방식 | 자동간결 측정, 수동측정 측정 펌프 유량 0.4리터/분 양정1m(다이아 프램 펌프) 측정 펌프 유량 0.6리터/분 양정1m(기어 펌프) | |
측정 타이머 | 인터벌타임 1분~99분 | |
수분 공급 | 내장펌프로 공급 (유량:0.4리터/분 양정1m) | |
수분공급 작동타이머 | 컨트롤러 뒷면의 딥 스위치로 설정가능 (1~45초 또는 1~45분) | |
튜브 연결용 니플 | 1/8PT 외경8×내경6 나일론 (테플론)튜브용 | |
출력 | ※수분관리 | 수분 보급 동작중 배면 외부 출력단자CD |
※경보 | 수분 오버 배면 외부 출력 단자 EF및 부저 경보 보급수부족 배면 외부 출력단자GH, 부저경보및EMPTY램프 새정액부족 배면 외부 출력단자GH, 부저경보및EMPTY램프 | |
기록 | 아날로그출력 1~5V (0%:1V 20%:5V) 디지털출력 RS232C(1200B,8C,1S,NP) | |
입력 | 수분공급 제어 | 포토커플러 및 연속입력 단자(a접점) |
측정허가 | 포토커플러 및 연속입력 단자(a접점) | |
에어퍼지 | 0.1MPa(1kg/cm2)이하 DRY AIR | |
전원 | AC100V±10% 50/60Hz 2A | |
외형수치 | 컨트롤러부: 290(W)×260(D)×108(H)(mm) 센서부: 263(W)×294(D)×270(H)(mm) | |
중량 | 약12kg (컨트롤러부, 센서부) |
- ※ 외부출력단자는a접점출력(AC100V 1A)입니다.
- ※ 게재사양은 개선을 위해 예고없이 변경되는 경우가 있으므로 양해해 주시기 바랍니다.